Current:  Products 6700、6800,6900,6000,6200,6300,6400,16000 Series

Minitype Series
6700、6800,6900,6000,6200,6300,6400,16000 Series
Inch 1600 & R Series

 
Main size (mm)

Basic load ratings(KN)

Maxronout speed

Bearing

No.

Weight (kg)
Dynamic Static Grease

r/min

Oil

r/min

d D

B

rsmin

Cr Cor
10 15 3 0.1 1.01 0.555 36000 42000 6700 0.0015
19 5 0.3 1.83 0.925 32000 38000 6800 0.005
22 6 0.3 2.7 1.27 30000 36000 6900 0.009
26 8 0.3 4.55 1.96 29000 34000 6000 0.019
30 9 0.6 5.1 2.39 25000 30000 6200 0.032
35 11 0.6 8.2 3.5 23000 27000 6300 0.053
12 18 4 0.2 1.07 0.655 32000 38000 6701 0.006
21 5 0.3 1.92 1.04 29000 35000 6801 0.006
24 6 0.3 2.89 1.46 27000 32000 6901 0.011
28 7 0.3 5.10 2.39 26000 30000 16001 0.019
28 8 0.3 5.10 2.39 26000 30000 6001 0.021
32 10 0.6 6.10 2.75 22000 26000 6201 0.037
37 12 1 9.70 4.20 20000 24000 6301 0.060
15 21 4 0.2 1.15 0.790 29000 34000 6702 0.0035
24 5 0.3 2.08 1.26 26000 31000 6802 0.007
28 7 0.3 4.10 2.06 24000 28000 6902 0.016
32 8 0.3 5.60 2.84 22000 26000 16002 0.025
32 9 0.3 5.60 2.84 22000 26000 6002 0.030
35 13 0.6 7.75 3.60 19000 23000 6202 0.0045
42 14 1 11.4 5.45 17000 21000 6302 0.082
17 23 4 0.2 1.20 0.865 26000 31000 6703 0.004
26 5 0.3 2.80 1.72 24000 28000 6803 0.008
30 7 0.3 4.65 2.58 22000

26000

6903 0.018
35 8 0.3 6.80 3.35 20000 24000 16003 0.032
35 10 0.3 6.80 3.35 20000 24000 6003 0.039
40 12 0.6 9.60 4.60 18000 21000 6203 0.066
47 14 1 13.5 6.55 16000 19000 6303 0.115
62 17 1.1 22.7 10.8 14000 16000 6403 0.270
20 27 4 0.2 1.79 1.32 23000 28000 6704 0.005
32 7 0.3 4.00 2.47 21000 25000 6804 0.019
37 9 0.3 6.40 3.70 19000 23000 6904 0.036
42 8 0.3 7.90 4.50 18000 21000 16004 0.051
42 12 0.6 9.40 5.05 18000 21000 6004 0.069
47 14 1 12.8 6.65 16000 18000 6204 0.106
50 15 1.1 15.9 7.90 14000 17000 6304 0.144
72 19 1.1 28.5 13.9 12000 14000 6404 0.400
22 44 12 0.6 9.40 5.05 17000 20000 60/22 0.074
50 14 1 12.9 6.80 14000 17000 62/22 0.117
56 16 0.1 18.4 9.25 13000 15000 63/22 0.176
25 32 4 0.2 1.93 1.55 19000 23000 6705 1.006
37 7 0.3 4.30 2.99 18000 21000 6805 1.022
42 9 0.3 7.05 4.55 16000 19000 6905 0.042
47 8 0.3 8.35 5.10 15000 18000 16005 0.060
47 12 0.6 10.1 5.85 15000 18000 6005 0.080
52 15 1 14.0 7.85 13000 15000 6205 0.128
62 17 1.1 21.2 10.9 12000 14000 6305 0.232
80 21 1.5 34.5 17.5 10000 12000 6405 0.530
28 52 12 0.6 12.5 7.40 14000 16000 60/28 0.098
58 16 1 17.9 9.75 12000 14000 62/28 0.171
68 18 1.1 26.7 14.0 11000 13000 63/28 0.284
30 37 4 0.2 2.05 1.78 17000 20000 6706 0.008
42 7 0.3 4.70 3.65 15000 18000 6806 0.026
47 9 0.3 7.25 5.00 14000 17000 6906 0.048
55 9 0.3 11.2 7.35 13000 15000 16006 0.091
55 13 1 13.2 8.30 13000 15000 6006 0.116
62 16 1 19.5 11.3 11000 13000 6206 0.199
72 19 1.1 26.7 15.0 10000 12000 6306 0.360
90 23 1.5 43.5 23.9 8800 10000 6406 0.735
32 58 13 1 15.1 9.15 12000 15000 60/32 0.129
65 17 1 20.7 11.6 11000 12000 62/32 0.226
75 20 1.1 29.8 16.9 9500 11000 63/32 0.382
35 44 5 0.2 1.85 1.63 15000 18000 6707 0.011
47 7 0.3 4.90 4.05 13000 16000 6807 0.029
55 10 0.6 11.2 7.45 12000 15000 6907 0.074
62 9 0.3 11.7 8.20 12000 14000 16007 0.10
62 14 1 16.0 10.3 12000 14000 6007 0.155
72 17 1.1 25.7 15.3 9800 11000 6207 0.288
80 21 1.5 33.5 19.1 8800

10000

6307 0.457
100 25 1.5 55.0 31.0 7800 9100 6407 0.952
40 52 7 0.3 5.10 4.40 12000 14000 6808 0.033
62 12 0.6 14.6 10.2 11000 13000 6908 0.110
68 9 0.6 12.6 9.65 10000 12000 16008 0.125
68 15 1 16.8 11.5 10000 12000 6008 0.190
80 18 1.1 29.1 17.8 8700 10000 6208 0.366
90 23 1.5 40.5 24.0 7800 9200 6308 0.630
110 27 2 63.5 36.5 7000 8200 6408 1.23
45 58 7 0.3 6.40 5.65 11000 12000 6809 0.040
68 12 0.6 15.1 11.2 9800 12000 6909 0.128
75 10 0.6 12.9 10.5 9200 11000 16009 0.171
75 16 1 21.0 15.1 9200 11000 6009 0.237
85 19 1.1 32.5 20.4 7800 9200 6209 0.398
100 25 1.5 53.0 32.0 7000 8200 6309 0.814
120 29 2 77.0 45.0 6300 7400 6409 1.53
50 65 7 0.3 6.60 6.10 9600 11000 9810 0.052
72 12 0.6 15.6 12.2 8900 11000 6910 0.132
80 10 0.6 13.2 11.3 8400 9800 16010 0.180
80 16 1 21.8 16.6 8400 9800 6010 0.261
90 20 1.1 35.0 23.2 7100 8300 6210 0.454
110 27 2 62.0 38.5 6400 7500 6310 1.07
130 31 2.1 83.0 49.5 5700 6700 6410 1.88
55 72 9 0.3 8.80 8.10 8700 10000 6811 0.083
80 13 1 16.0 13.3 8200 9600 6911 0.180
90 11 0.6 18.6 15.3 7700 9000 16011 0.258
90 18 1.1 28.3 21.2 7700 9000 6011 0.388
100 21 1.5 43.5 29.2 6400 7600 6211 0.601
120 29 2 71.5 45.0 5800 6800 6311 1.37
140 33 2.1 89.0 54.0 5200 6100 6411 2.29
60 78 10 0.3 11.5 10.6 8000 9400 6812 0.10685
85 13 1 16.4 14.3 7600 8900 6912 0.193
95 11 0.6 20.0 17.5 7000 8300 16012 0.283
95 18 1.1 29.5 23.2 7000 8300 6012 0.414
110 22 1.5 52.5 36.0 6000 7000 6212 0.783
130 31 2.1 82.0 52.0 5400 6300 6313 1.73
150 35 2.1 102 64.5 4800 5700 6412 2.77
65 85 10 0.6 11.6 11.0 7400 8700 6813 0.128
90 13 1 17.4 16.1 7000 8200 6913 0.206
100 11 0.6 20.5 18.7 6500 7700 16013 0.307
100 18 1.1 30.5 25.2 6500 7700 6013 0.421
120 23 1.5 57.5 40.0 5500 6500 6213 0.990
140 33 2.1 92.5 60.0 4900 5800 6313 2.08
160 37 2.1 111 72.5 4400 5200 6413 3.30
70 90 10 0.6 12.1 11.9 6900 8100 6814 0.137
100 16 1 23.7 21.2 6500 7700 6914 0.334
110 13 0.6 24.4 22.6 6100 7100 16014 0.441
110 20 1.1 38.0 31.0 6100 7100 6014 0.604
125 24 1.5 62.0 44.0 5100 6000 6214 1.07
150 35 2.1 1.4 68.0 4600 5400 6314 2.52
180 42 3 128 89.5 4100 4800 6414 4.83
75 95 10 0.6 12.5 12.9 6400 7600 6815 0.145
105 16 1 24.4 22.6 6100 7200 6915 0.353
115 13 0.6 25.0 24.4 5700 6700 16015 0.464
115 20 1.1 39.5 33.5 5700 6700 6015 0.649
130 25 1.5 66.0 49.5 4800 5600 6215 1.18
160 37 2.1 113 77.0 4300 5000 6315 3.02
190 45 3 138 99.0 3800 4500 6415 5.72
80 100 10 0.6 12.7 13.3 6000 7100 6816 0.154
110 16 1 24.9 24.0 5700 6700 6916 0.373
125 14 0.6 25.4 25.1 5300 6200 16016 0.597
125 322 1.1 47.5 40.0 5300 6200 6016 0.854
140 26 2 72.5 53.0 4500 5300 6216 1.40
170 39 2.1 123 86.5 4000 4700 6316 3.59
200 48 3 164 125 3600 4200 6416 6.76
85 110 13 1 18.7 19.0 5700 6700 6817 0.270
120 18 1.1 32.0 29.6 5400 6300 6917 0.536
130 14 0.6 25.9 26.2 5000 5900 16017 0.626
130 22 1.1 49.5 43.0 5000 5900 6017 0.890
150 28 2 83.5 64.0 4200 5000 6217 1.79
180 41 3 133 97.0 3800 4500 6317 4.23
210 52 4 165 128 3400 4000 6417 7.95
90 115 13 1 19.0 19.7 5400 6300 6818 0.285
125 18 1.1 33.0 31.5 5100 6000 6918 0.554
140 16 1 33.5 33.5 4700 5600 16018 0.848
140 24 1.5 58.0 49.5 4700 5600 6018 1.02
160 30 2 96.0 71.5 4000 4700 6218 2.15
190 43 3 143 107 3600 4200 6318 4.91
225 54 4 184 149 3200 3800 6418 11.4
95 120 13 1 19.3 20.5 5000 5900 6819 0.300
130 18 1.1 33.5 33.5 4800 5700 6919 0.579
145 16 1 34.5 35.0 4500 5300 16019 0.885
145 24 1.5 60.5 54.0 4500 5300 6019 1.08
170 32 2.1 109 82.0 3700 4400 6219 2.62
200 45 3 153 119 3300 3900 6319 5.67
240 55 4 186 153 3000 3500 6419 13.4
100 125 13 1 19.6 21.2 4800 5600 6820 0.313
140 20 1.1 41.0 39.5 4500 5300 6920 0.785
150 16 1 35.0 36.5 4200 5000 16020 0.910
150 24 1.5 60.0 54.0 4200 5000 6020 1.15
180 34 2.1 122 93.0 3500 4200 6220 3.14
210 47 3 173 141 3200 3700 6320 7.00
250 58 4 206 175 2900 3400 6420 15.0
105 130 13 1 19.8 22.0 4600 5400 6821 0.330
145 20 1.1 42.5 42.0 4300 5100 6921 0.816
160 18 1 52.0 50.5 4000 4700 16021 1.20
160 26 2 72.5 65.5 4000 4700 6021 1.59
190 36 2.1 133 105 3400 4000 6221 3.70
225 49 3 184 153 3000 3600 6321 8.05
260 60 4 207 179 2700 3200 6421 16.8
110 140 16 1 28.8 32.2 4300 5100 6822 0.515
150 20 1.1 43.5 44.5 4100 4800 6922 0.849
170 19 1 57.5 56.5 3800 4500 16022 1.46
170 28 2 82.0 73.0 3800 4500 6022 1.96
200 38 2.1 144 117 3200 3800 6222 4.36
240 50 3 205 179 2900 3400 6322 9.54
280 65 4 247 227 2600 3000 6422 21.3
120 150 16 1 28.9 33.0 4000 4700 6824 0.555
165 22 1.1 53.0 54.0 3800 4400 6924 1.15
180 19 1 63.0 63.5 3500 4100 16024 1.56
180 28 2 85.0 79.5 3500 4100 6024 2.07
215 40 2.1 155 131 2900 3400 6224 5.15
260 55 3 207 185 2600 3100 6324 12.4
310 72 5 291 287 2300 2800 6424 29.0

Copyright (c) 2004-2005 Bolun Bearings Co., Ltd. All right.